Anh em muốn tham gia cá cược, soi kèo, dự đoán tỷ lệ cá cược Ngoại Hạng Anh. Nhưng chưa hiểu rõ, chưa biết nhiều thông tin về phương pháp lẫn kinh nghiệm. Đừng lo, AE888 sẽ giải quyết tất cả những thắc mắc đó qua bài viết dưới đây. Đồng thời cung cấp lịch thi đấu giải Ngoại Hạng Anh mới cập nhật gần đây.
Mục Lục
Tỷ lệ cá cược Ngoại Hạng Anh được hiểu như thế nào?
Ngoại Hạng Anh là giải đấu hàng đầu nước Anh, thi theo thể thức tính điểm sau trận đấu. Giải có sự tham gia của 20 đội bóng, trải qua tất cả là 38 vòng thi đấu.
Tỷ lệ cá cược Ngoại Hạng Anh hay tỷ lệ kèo Ngoại Hạng Anh. Là từ để biểu thị tỷ lệ được nhà cái đưa ra cho các trận đấu trong khuôn khổ giải. Với mỗi trận đấu giải Ngoại Hạng Anh, chuyên gia của nhà cái sẽ thống kê, phân tích số liệu. Để đưa ra các tỷ lệ kèo Anh phù hợp nhất cho người chơi tham gia đặt cược. Đơn giản hơn, tỷ lệ Ngoại Hạng Anh chính là tỷ lệ khả năng thắng/thua của các đội.
Người chơi sẽ dựa vào tỷ lệ cược được đưa ra để nhận định và lựa chọn đặt cược. Nhằm mang lại cơ hội chiến thắng, đoán đúng tỷ số trận và nhận về tiền thưởng. Thông thường, tỷ lệ kèo giải Ngoại Hạng Anh được nhà cái đưa ra trước vài ngày. Và nó sẽ liên tục biến động và thay đổi kể cả khi trận đấu đang diễn ra.
Các phương pháp soi kèo Ngoại Hạng Anh cực chuẩn
Ngoại Hạng Anh là giải đấu bóng đá quốc nội khắc nghiệt nhất trên thế giới. Đây là nơi quy tụ của những đội bóng hàng đầu, cầu thủ ngôi sao tên tuổi.
Chính vì vậy, kết quả của mỗi trận trong giải luôn khiến người khác bất ngờ đến không tưởng. Soi kèo tỷ lệ cá cược giải Ngoại Hạng Anh đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Vậy, phương pháp soi kèo Ngoại Hạng Anh chuẩn là gì?
Soi kèo Ngoại Hạng Anh theo thời điểm diễn ra trận đấu
Phương pháp này dựa trên thời điểm và thời gian diễn ra các trận đấu. Điều này liên quan đến mục tiêu của các đội nên rất quan trọng khi soi kèo. Chẳng hạn, thời điểm đầu giải các đội sẽ đá tương đối chậm để thăm dò đối phương. Chiến thuật cố tình giấu bài hay thử nghiệm đội hình (nhất là CLB lớn). Do đó, tỷ số trận đấu có thể sẽ khác so với thực lực chính xác của đội bóng.
Một vấn đề khác là thời gian thi đấu của đội bóng có thể quá dày đặc. Thời điểm dịp Boxing Day tại Ngoại Hạng Anh, mỗi đội phải thi đấu 3 trận/tuần. Điều đó khiến cầu thủ không đảm bảo tốt kỹ thuật, thậm chí có trường hợp chấn thương. Nếu nắm vững thông tin này thì bạn sẽ dễ thắng hơn khi dự đoán tỷ lệ kèo Anh.
Soi tỷ lệ kèo Ngoại Hạng Anh cá cược theo bảng xếp hạng
Soi kèo bóng đá dựa trên bảng xếp hạng rất quan trọng khi cá cược. Bởi bảng xếp hạng là nơi thể hiện rõ thứ bậc của các đội bóng, vị trí đội bóng. Nghiên cứu vị trí đội bóng trong bảng xếp hạng để đánh giá hơn thua giữa 2 đội. Mặc dù các đội ở sau chưa chắc sẽ thua khi đối đầu với đội top trên. Tuy nhiên, đó vẫn là nền tảng để anh em bước đầu nhận định thắng thua của trận. Đặc biệt là những trận đấu có cách biệt thứ hạng khá lớn giữa 2 đội.
Nhận định soi kèo Ngoại Hạng Anh dựa vào thành tích đội
Cũng tương tự như yếu tố thứ hạng thì nhận định soi kèo phải dựa vào thành tích đội bóng. Thành tích đội bóng là những gì mà đội đã làm được trong khoảng thời gian gần đây. Có thể sẽ dựa vào thành tích toàn đội hay thành tích của cầu thủ trong đội. Huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng cũng quan trọng không kém.
Mặc dù có thể thành tích chỉ là nhất thời nhưng nó cũng là một phần cơ sở. Để từ đó, bạn đánh giá đội bóng như thế nào, mục tiêu đội ra sao. Như vậy, soi kèo tỷ lệ Ngoại Hạng Anh sẽ dễ ăn tiền cược hơn.
Dự đoán tỷ số bóng đá Ngoại Hạng Anh theo phong độ
Đặc trưng của giải Ngoại Hạng Anh là không bao giờ có chuyện xuất hiện CLB độc tôn. Nghĩa là những đội bóng ngang hàng và có thể soán ngôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu soi tỷ lệ cá cược Ngoại Hạng Anh mà chỉ nhìn vào thứ hạng đội bóng. Thì đó chắc chắn là một sai lầm có thể khiến bạn mất sạch tiền.
Phong độ cầu thủ là điều cần lưu tâm nhất khi đánh kèo tài xỉu hay kèo sạch lưới. Nếu soi kèo tài xỉu NHA thì phải chú ý đến phong độ của các cầu thủ tấn công. Còn soi kèo giữ sạch lưới thì chú ý phong đội của hàng thủ và thủ môn.
Một số tỷ lệ kèo giải Ngoại Hạng Anh thường gặp
Giới thiệu tới anh em một số tỷ lệ kèo cá cược phổ biến và quen thuộc với các anh em đam mê cá độ bóng đá.
Kèo châu Á
Kèo Châu Á tính thời gian trong 90 phút trận đấu và thời gian bù giờ (không tính hiệp phụ). Trong kèo Châu Á, bóng mạnh được viết chữ đỏ, bóng yếu sẽ được viết chữ màu đen. Kèo Châu Á là kèo gốc để hình thành nên một số loại như kèo Tài Xỉu, kèo phạt góc,…Hiện nay, kèo Châu Á là kèo phổ biến nhất trên bảng tỷ lệ cá cược Ngoại Hạng Anh. Với kèo này, nhà cái sẽ đưa ra những con số thể hiện sức mạnh các đội bóng.
Những tỷ lệ kèo Châu Á phổ biến nhất hiện nay là:
- Kèo ¼ – kèo chấp 0-0,5 trái
- Kèo ½ – kèo chấp nửa trái
- Kèo ¾ (kèo 0,75)
- Kèo chấp 1 trái
- Kèo chấp 1-1,5 trái
- Kèo chấp 1,5 trái
- Kèo 1,75
- Kèo chấp 2 trái
Kèo Châu Âu
Tỷ lệ kèo Ngoại Hạng Anh thường gặp nữa là tỷ lệ kèo Châu Âu. Loại kèo này cũng được rất nhiều người lựa chọn khi tham gia cá cược bóng đá. Với kèo Châu Âu, người chơi phải phân tích rồi đưa ra dự đoán đội nào thắng, thua. Do đó, tỷ lệ kèo Châu Âu sẽ chỉ có 3 cửa là hòa, thắng hoặc thua.
Kèo Ma Cao
Tỷ lệ kèo Ma Cao hay kèo 2 in 1 cũng khá phổ biến khi dự đoán Ngoại Hạng Anh. Nó bao gồm 2 loại tỷ lệ kèo chính, đó là tỷ lệ cược và tỷ lệ tài xỉu. Kèo tài xỉu Ma cao là Over-Under, là kiểu cá cược được nhiều người tham gia. Ở đó, nhà cái sẽ đưa ra một con số dự đoán cho mỗi trận đấu. Nhiệm vụ của người chơi là đặc cược con số thực tế sẽ cao hơn hay thấp hơn con số đó.
Với tỷ lệ cược, thì có một số tỷ lệ phổ biến trong kèo Ma Cau như sau:
- Kèo chấp ¼
- Kèo chấp ½
- Kèo chấp ¾
- Kèo chấp 1 trái
Lịch thi đấu giải ngoại hạng anh mùa 2021
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Vòng |
14/08 | 2:00 | Brentford FC | 2:00 | Arsenal | Vòng 1 |
14/08 | 18:30 | Man Utd | 5:01 | Leeds United | Vòng 1 |
14/08 | 21:00 | Burnley | 1:02 | Brighton | Vòng 1 |
14/08 | 21:00 | Chelsea | 3:00 | Crystal Palace | Vòng 1 |
14/08 | 21:00 | Everton | 3:01 | Southampton | Vòng 1 |
14/08 | 21:00 | Leicester | 1:00 | Wolverhampton | Vòng 1 |
14/08 | 21:00 | Watford | 3:02 | Aston Villa | Vòng 1 |
14/08 | 23:30 | Norwich City | 0:03 | Liverpool FC | Vòng 1 |
15/08 | 20:00 | Newcastle | 2:04 | West Ham | Vòng 1 |
15/08 | 22:30 | Tottenham | 1:00 | Man City | Vòng 1 |
21/08 | 18:30 | Liverpool FC | 2:00 | Burnley | Vòng 2 |
21/08 | 21:00 | Aston Villa | 2:00 | Newcastle | Vòng 2 |
21/08 | 21:00 | Crystal Palace | 0:00 | Brentford FC | Vòng 2 |
21/08 | 21:00 | Leeds United | 2:02 | Everton | Vòng 2 |
21/08 | 21:00 | Man City | 5:00 | Norwich City | Vòng 2 |
21/08 | 23:30 | Brighton | 2:00 | Watford | Vòng 2 |
22/08 | 20:00 | Southampton | 1:01 | Man Utd | Vòng 2 |
22/08 | 20:00 | Wolverhampton | 0:01 | Tottenham | Vòng 2 |
22/08 | 22:30 | Arsenal | 0:02 | Chelsea | Vòng 2 |
24/08 | 2:00 | West Ham | 4:01 | Leicester | Vòng 2 |
28/08 | 18:30 | Man City | 5:00 | Arsenal | Vòng 3 |
28/08 | 21:00 | Aston Villa | 1:01 | Brentford FC | Vòng 3 |
28/08 | 21:00 | Brighton | 0:02 | Everton | Vòng 3 |
28/08 | 21:00 | Newcastle | 2:02 | Southampton | Vòng 3 |
28/08 | 21:00 | Norwich City | 1:02 | Leicester | Vòng 3 |
28/08 | 21:00 | West Ham | 2:02 | Crystal Palace | Vòng 3 |
28/08 | 23:30 | Liverpool FC | 1:01 | Chelsea | Vòng 3 |
29/08 | 20:00 | Burnley | 1:01 | Leeds United | Vòng 3 |
29/08 | 20:00 | Tottenham | 1:00 | Watford | Vòng 3 |
29/08 | 22:30 | Wolverhampton | 0:01 | Man Utd | Vòng 3 |
11/9 | 18:30 | Crystal Palace | 3:00 | Tottenham | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Arsenal | 1:00 | Norwich City | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Brentford FC | 0:01 | Brighton | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Leicester | 0:01 | Man City | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Man Utd | 4:01 | Newcastle | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Southampton | 0:00 | West Ham | Vòng 4 |
11/9 | 21:00 | Watford | 0:02 | Wolverhampton | Vòng 4 |
11/9 | 23:30 | Chelsea | 3:00 | Aston Villa | Vòng 4 |
12/9 | 22:30 | Leeds United | 0:03 | Liverpool FC | Vòng 4 |
14/09 | 2:00 | Everton | 3:01 | Burnley | Vòng 4 |
18/09 | 2:00 | Newcastle | 1:01 | Leeds United | Vòng 5 |
18/09 | 18:30 | Wolverhampton | 0:02 | Brentford FC | Vòng 5 |
18/09 | 21:00 | Burnley | 0:01 | Arsenal | Vòng 5 |
18/09 | 21:00 | Liverpool FC | 3:00 | Crystal Palace | Vòng 5 |
18/09 | 21:00 | Man City | 0:00 | Southampton | Vòng 5 |
18/09 | 21:00 | Norwich City | 1:03 | Watford | Vòng 5 |
18/09 | 23:30 | Aston Villa | 3:00 | Everton | Vòng 5 |
19/09 | 20:00 | Brighton | 2:01 | Leicester | Vòng 5 |
19/09 | 20:00 | West Ham | 1:02 | Man Utd | Vòng 5 |
19/09 | 22:30 | Tottenham | 0:03 | Chelsea | Vòng 5 |
25/09 | 18:30 | Chelsea | 0:01 | Man City | Vòng 6 |
25/09 | 18:30 | Man Utd | 0:01 | Aston Villa | Vòng 6 |
25/09 | 21:00 | Watford | 1:01 | Newcastle | Vòng 6 |
25/09 | 21:00 | Everton | 2:00 | Norwich City | Vòng 6 |
25/09 | 21:00 | Leeds United | 1:02 | West Ham | Vòng 6 |
25/09 | 21:00 | Leicester | 2:02 | Burnley | Vòng 6 |
25/09 | 23:30 | Brentford FC | 3:03 | Liverpool FC | Vòng 6 |
26/09 | 20:00 | Southampton | 0:01 | Wolverhampton | Vòng 6 |
26/09 | 22:30 | Arsenal | 3:01 | Tottenham | Vòng 6 |
28/09 | 2:00 | Crystal Palace | 1:01 | Brighton | Vòng 6 |
2/10 | 18:30 | Man Utd | -:- | Everton | Vòng 7 |
2/10 | 21:00 | Wolverhampton | -:- | Newcastle | Vòng 7 |
2/10 | 21:00 | Burnley | -:- | Norwich City | Vòng 7 |
2/10 | 21:00 | Chelsea | -:- | Southampton | Vòng 7 |
2/10 | 21:00 | Leeds United | -:- | Watford | Vòng 7 |
2/10 | 23:30 | Brighton | -:- | Arsenal | Vòng 7 |
3/10 | 20:00 | Crystal Palace | -:- | Leicester | Vòng 7 |
3/10 | 20:00 | Tottenham | -:- | Aston Villa | Vòng 7 |
3/10 | 20:00 | West Ham | -:- | Brentford FC | Vòng 7 |
3/10 | 22:30 | Liverpool FC | -:- | Man City | Vòng 7 |
16/10 | 18:30 | Watford | -:- | Liverpool FC | Vòng 8 |
16/10 | 21:00 | Norwich City | -:- | Brighton | Vòng 8 |
16/10 | 21:00 | Southampton | -:- | Leeds United | Vòng 8 |
16/10 | 21:00 | Aston Villa | -:- | Wolverhampton | Vòng 8 |
16/10 | 21:00 | Leicester | -:- | Man Utd | Vòng 8 |
16/10 | 21:00 | Man City | -:- | Burnley | Vòng 8 |
16/10 | 23:30 | Brentford FC | -:- | Chelsea | Vòng 8 |
17/10 | 20:00 | Everton | -:- | West Ham | Vòng 8 |
17/10 | 22:30 | Newcastle | -:- | Tottenham | Vòng 8 |
19/10 | 2:00 | Arsenal | -:- | Crystal Palace | Vòng 8 |
23/10 | 2:00 | Arsenal | -:- | Aston Villa | Vòng 9 |
23/10 | 18:30 | Chelsea | -:- | Norwich City | Vòng 9 |
23/10 | 21:00 | Crystal Palace | -:- | Newcastle | Vòng 9 |
23/10 | 21:00 | Everton | -:- | Watford | Vòng 9 |
23/10 | 21:00 | Leeds United | -:- | Wolverhampton | Vòng 9 |
23/10 | 21:00 | Southampton | -:- | Burnley | Vòng 9 |
24/10 | 20:00 | West Ham | -:- | Tottenham | Vòng 9 |
24/10 | 20:00 | Brentford FC | -:- | Leicester | Vòng 9 |
24/10 | 22:30 | Man Utd | -:- | Liverpool FC | Vòng 9 |
30/10 | 18:30 | Leicester | -:- | Arsenal | Vòng 10 |
30/10 | 21:00 | Liverpool FC | -:- | Brighton | Vòng 10 |
30/10 | 21:00 | Man City | -:- | Crystal Palace | Vòng 10 |
30/10 | 21:00 | Newcastle | -:- | Chelsea | Vòng 10 |
30/10 | 21:00 | Burnley | -:- | Brentford FC | Vòng 10 |
30/10 | 21:00 | Watford | -:- | Southampton | Vòng 10 |
30/10 | 23:30 | Tottenham | -:- | Man Utd | Vòng 10 |
31/10 | 21:00 | Norwich City | -:- | Leeds United | Vòng 10 |
31/10 | 23:30 | Aston Villa | -:- | West Ham | Vòng 10 |
2/11 | 3:00 | Wolverhampton | -:- | Everton | Vòng 10 |
6/11 | 0:00 | Brighton | -:- | Newcastle | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Wolverhampton | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Arsenal | -:- | Watford | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Norwich City | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Chelsea | -:- | Burnley | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Everton | -:- | Tottenham | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Southampton | -:- | Aston Villa | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Leeds United | -:- | Leicester | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | Man Utd | -:- | Man City | Vòng 11 |
6/11 | 0:00 | West Ham | -:- | Liverpool FC | Vòng 11 |
20/11 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Brighton | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Burnley | -:- | Crystal Palace | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Leicester | -:- | Chelsea | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Arsenal | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Man City | -:- | Everton | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Newcastle | -:- | Brentford FC | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Norwich City | -:- | Southampton | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Tottenham | -:- | Leeds United | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Watford | -:- | Man Utd | Vòng 12 |
20/11 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | West Ham | Vòng 12 |
27/11 | 0:00 | Brighton | -:- | Leeds United | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Aston Villa | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Arsenal | -:- | Newcastle | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Everton | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Burnley | -:- | Tottenham | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Chelsea | -:- | Man Utd | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Southampton | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Leicester | -:- | Watford | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Man City | -:- | West Ham | Vòng 13 |
27/11 | 0:00 | Norwich City | -:- | Wolverhampton | Vòng 13 |
30/11 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Man City | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | Everton | -:- | Liverpool FC | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | Leeds United | -:- | Crystal Palace | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | Watford | -:- | Chelsea | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | West Ham | -:- | Brighton | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Burnley | Vòng 14 |
30/11 | 0:00 | Man Utd | -:- | Arsenal | Vòng 14 |
1/12 | 0:00 | Newcastle | -:- | Norwich City | Vòng 14 |
1/12 | 0:00 | Southampton | -:- | Leicester | Vòng 14 |
1/12 | 0:00 | Tottenham | -:- | Brentford FC | Vòng 14 |
4/12 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Leicester | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Everton | -:- | Arsenal | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Southampton | -:- | Brighton | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Watford | -:- | Man City | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Leeds United | -:- | Brentford FC | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Man Utd | -:- | Crystal Palace | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Newcastle | -:- | Burnley | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Tottenham | -:- | Norwich City | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | West Ham | -:- | Chelsea | Vòng 15 |
4/12 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Liverpool FC | Vòng 15 |
11/12 | 0:00 | Arsenal | -:- | Southampton | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Watford | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Brighton | -:- | Tottenham | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Burnley | -:- | West Ham | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Chelsea | -:- | Leeds United | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Everton | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Leicester | -:- | Newcastle | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Aston Villa | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Man City | -:- | Wolverhampton | Vòng 16 |
11/12 | 0:00 | Norwich City | -:- | Man Utd | Vòng 16 |
14/12 | 0:00 | Brighton | -:- | Wolverhampton | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Arsenal | -:- | West Ham | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Man Utd | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Burnley | -:- | Watford | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Leicester | -:- | Tottenham | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Norwich City | -:- | Aston Villa | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Southampton | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Chelsea | -:- | Everton | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Newcastle | Vòng 17 |
14/12 | 0:00 | Man City | -:- | Leeds United | Vòng 17 |
18/12 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Burnley | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Everton | -:- | Leicester | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Leeds United | -:- | Arsenal | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Man Utd | -:- | Brighton | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Newcastle | -:- | Man City | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Southampton | -:- | Brentford FC | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Tottenham | -:- | Liverpool FC | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Watford | -:- | Crystal Palace | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | West Ham | -:- | Norwich City | Vòng 18 |
18/12 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Chelsea | Vòng 18 |
26/12 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Chelsea | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Brighton | -:- | Brentford FC | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Burnley | -:- | Everton | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Leeds United | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Man City | -:- | Leicester | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Newcastle | -:- | Man Utd | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Norwich City | -:- | Arsenal | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Tottenham | -:- | Crystal Palace | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | West Ham | -:- | Southampton | Vòng 19 |
26/12 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Watford | Vòng 19 |
28/12 | 0:00 | Arsenal | -:- | Wolverhampton | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Man City | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Chelsea | -:- | Brighton | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Norwich City | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Everton | -:- | Newcastle | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Leeds United | -:- | Aston Villa | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Leicester | -:- | Liverpool FC | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Man Utd | -:- | Burnley | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Southampton | -:- | Tottenham | Vòng 20 |
28/12 | 0:00 | Watford | -:- | West Ham | Vòng 20 |
1/1 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | West Ham | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Arsenal | -:- | Man City | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Aston Villa | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Chelsea | -:- | Liverpool FC | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Everton | -:- | Brighton | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Southampton | -:- | Newcastle | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Watford | -:- | Tottenham | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Leeds United | -:- | Burnley | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Leicester | -:- | Norwich City | Vòng 21 |
1/1 | 0:00 | Man Utd | -:- | Wolverhampton | Vòng 21 |
15/01 | 0:00 | Tottenham | -:- | Arsenal | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Brentford FC | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Man City | -:- | Chelsea | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Brighton | -:- | Crystal Palace | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Norwich City | -:- | Everton | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | West Ham | -:- | Leeds United | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Burnley | -:- | Leicester | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Man Utd | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Southampton | Vòng 22 |
15/01 | 0:00 | Newcastle | -:- | Watford | Vòng 22 |
22/01 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Liverpool FC | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Arsenal | -:- | Burnley | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Wolverhampton | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Chelsea | -:- | Tottenham | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Everton | -:- | Aston Villa | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Southampton | -:- | Man City | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Watford | -:- | Norwich City | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Leeds United | -:- | Newcastle | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Leicester | -:- | Brighton | Vòng 23 |
22/01 | 0:00 | Man Utd | -:- | West Ham | Vòng 23 |
8/2 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Arsenal | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Man City | -:- | Brentford FC | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Brighton | -:- | Chelsea | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Norwich City | -:- | Crystal Palace | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Newcastle | -:- | Everton | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Leeds United | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Leicester | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Burnley | -:- | Man Utd | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | Tottenham | -:- | Southampton | Vòng 24 |
8/2 | 0:00 | West Ham | -:- | Watford | Vòng 24 |
12/2 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Crystal Palace | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Burnley | -:- | Liverpool FC | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Chelsea | -:- | Arsenal | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Everton | -:- | Leeds United | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Watford | -:- | Brighton | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Leicester | -:- | West Ham | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Man Utd | -:- | Southampton | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Newcastle | -:- | Aston Villa | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Norwich City | -:- | Man City | Vòng 25 |
12/2 | 0:00 | Tottenham | -:- | Wolverhampton | Vòng 25 |
19/02 | 0:00 | Arsenal | -:- | Brentford FC | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Brighton | -:- | Burnley | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Chelsea | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Southampton | -:- | Everton | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Leicester | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Leeds United | -:- | Man Utd | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | West Ham | -:- | Newcastle | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | Norwich City | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Man City | -:- | Tottenham | Vòng 26 |
19/02 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Watford | Vòng 26 |
26/02 | 0:00 | Brighton | -:- | Aston Villa | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Burnley | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Arsenal | -:- | Liverpool FC | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Newcastle | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Chelsea | -:- | Leicester | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Everton | -:- | Man City | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Southampton | -:- | Norwich City | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Leeds United | -:- | Tottenham | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | Man Utd | -:- | Watford | Vòng 27 |
26/02 | 0:00 | West Ham | -:- | Wolverhampton | Vòng 27 |
5/3 | 0:00 | Newcastle | -:- | Brighton | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Wolverhampton | -:- | Crystal Palace | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Watford | -:- | Arsenal | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Norwich City | -:- | Brentford FC | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Burnley | -:- | Chelsea | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Tottenham | -:- | Everton | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Aston Villa | -:- | Southampton | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Leicester | -:- | Leeds United | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Man City | -:- | Man Utd | Vòng 28 |
5/3 | 0:00 | Liverpool FC | -:- | West Ham | Vòng 28 |
12/3 | 0:00 | Brighton | -:- | Liverpool FC | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Crystal Palace | -:- | Man City | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Arsenal | -:- | Leicester | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Brentford FC | -:- | Burnley | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Chelsea | -:- | Newcastle | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Everton | -:- | Wolverhampton | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Southampton | -:- | Watford | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Leeds United | -:- | Norwich City | Vòng 29 |
12/3 | 0:00 | Man Utd | -:- | Tottenham | Vòng 29 |
